[restrict subscriber]
CALENDARI PRENOTAZIONI:
COLOGNO AL SERIO (BG) – CAMPO 1
COLOGNO AL SERIO (BG) – CAMPO 2
COSTI degli INGRESSI a PERSONA per FASCIA ORARIA
COLOGNO al SERIO (BG):
CAMPO 1 | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
09.00 – 10.00 | € 9,00 | CHIUSO | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
10.00 – 11.00 | € 9,00 | CHIUSO | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
11.00 – 12.00 | € 9,00 | CHIUSO | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
12.00 – 13.00 | € 9,00 | CHIUSO | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
13.00 – 14.00 | € 9,00 | CHIUSO | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
14.00 – 15.00 | € 9,00 | CHIUSO | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
15.00 – 16.00 | € 9,00 | CHIUSO | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
16.00 – 17.00 | € 9,00 | CHIUSO | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
17.00 – 18.00 | € 9,00 | CHIUSO | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
COLOGNO al SERIO (BG):
CAMPO 2 | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
09.00 – 10.30 | € 14,00 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
10.30 – 12.00 | € 14,00 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
12.00 – 13.30 | € 14,00 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14.00 | € 14,00 |
13.30 – 15.00 | € 14,00 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
15.00 – 16.30 | € 14,00 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
16.30 – 18.00 | €14,00 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
CASTEL GOFFREDO (MN):
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
09.00 – 10.30 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
10.30 – 12.00 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
12.00 – 13.30 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
13.30 – 15.00 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
15.00 – 16.30 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
16.30 – 18.00 | CHIUSO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
Il tiratore è sempre obbligato a compilare il “registro presenze e scarico munizioni”.
Per il ritiro e per la riconsegna delle chiavi rivolgersi all’armeria.
Qualora non fosse possibile restituire le chiavi, lasciarle nella cassetta di sicurezza installata all’esterno della porta/cancello di ingresso del Campo di Tiro. Il codice delle cassette è 0883.
Informativa Privacy
[/restrict]